La sesión de entrenamiento de SBK del pasado fin de semana en Portimao, se ha saldado con un dominio aplastante de los pilotos británicos.
Rea, Haslam y Byrne han copado las primeras posiciones en un recital casi incontestable. Noriyuki Haga cae hasta la octava posición de la tabla, en un fin de semana donde el japonés se mostró discreto en cuanto a resultados. Por otro lado, Toseland y Biaggi plantaron cara al trio de cabeza en los primeros compases de la jornada, perdiendo comba poco a poco y terminando en 6ª y 7ª plaza respectivamente.
Con respeto a los españoles, el mejor clasificado fue Carlos Checa, que con un tiempo de 1'43.629, colocaba su Ducati en el 11º puesto. En el 16 encontramos a Rubén Xaus con la BMW S1000RR y en última posición a Javier Fores a lomos de la Kawasaki ZX 10R.
Clasificación Entrenamientos SBK en Portimao:
Rea, Haslam y Byrne han copado las primeras posiciones en un recital casi incontestable. Noriyuki Haga cae hasta la octava posición de la tabla, en un fin de semana donde el japonés se mostró discreto en cuanto a resultados. Por otro lado, Toseland y Biaggi plantaron cara al trio de cabeza en los primeros compases de la jornada, perdiendo comba poco a poco y terminando en 6ª y 7ª plaza respectivamente.
Con respeto a los españoles, el mejor clasificado fue Carlos Checa, que con un tiempo de 1'43.629, colocaba su Ducati en el 11º puesto. En el 16 encontramos a Rubén Xaus con la BMW S1000RR y en última posición a Javier Fores a lomos de la Kawasaki ZX 10R.
Clasificación Entrenamientos SBK en Portimao:
Pos. | Piloto | Moto | Viernes | Sábado | Domingo | Tiempo |
1 | REA Jonathan | Honda CBR1000RR | 1'43.033 | 1'49.107 | 1'42.270 | 1'42.270 |
2 | HASLAM Leon | Suzuki GSX-R1000 | 1'42.778 | 1'49.391 | 1'42.557 | 1'42.557 |
3 | BYRNE Shane | Ducati 1098R | 1'43.569 | 1'57.963 | 1'42.877 | 1'42.877 |
4 | CRUTCHLOW Cal | Yamaha YZF R1 | 1'42.960 | 1'50.168 | 1'43.141 | 1'42.960 |
5 | FABRIZIO Michel | Ducati 1098R | 1'43.711 | 1'55.094 | 1'43.137 | 1'43.137 |
6 | TOSELAND James | Yamaha YZF R1 | 1'43.378 | 1'55.478 | 1'43.157 | 1'43.157 |
7 | BIAGGI Max | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'43.364 | 1'52.108 | 1'43.515 | 1'43.364 |
8 | HAGA Noriyuki | Ducati 1098R | 1'43.574 | 1'51.167 | 1'43.417 | 1'43.417 |
9 | NEUKIRCHNER Max | Honda CBR1000RR | 1'44.453 | 1'54.829 | 1'43.471 | 1'43.471 |
10 | GUINTOLI Sylvain | Suzuki GSX-R1000 | 1'44.283 | 1'51.253 | 1'43.508 | 1'43.508 |
11 | CHECA Carlos | Ducati 1098R | 1'43.870 | 1'53.854 | 1'43.629 | 1'43.629 |
12 | CAMIER Leon | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'43.903 | 1'54.008 | 1'43.749 | 1'43.749 |
13 | CORSER Troy | BMW S1000 RR | 1'44.376 | 1'49.606 | 1'43.931 | 1'43.931 |
14 | VERMEULEN Chris | Kawasaki ZX 10R | 1'44.576 | 1'54.816 | 1'44.108 | 1'44.108 |
15 | SYKES Tom | Kawasaki ZX 10R | 1'44.365 | 1'50.616 | 1'44.437 | 1'44.365 |
16 | XAUS Ruben | BMW S1000 RR | 1'44.570 | 1'51.170 | 1'44.925 | 1'44.570 |
17 | PARKES Broc | Honda CBR1000RR | 1'44.751 | 1'58.896 | 1'45.038 | 1'44.751 |
18 | IANNUZZO Vittorio | Honda CBR1000RR | 1'46.444 | 1'57.001 | 1'45.348 | 1'45.348 |
19 | HAYDEN Roger Lee | Kawasaki ZX 10R | 1'48.317 | 1'59.721 | 1'46.990 | 1'46.990 |
20 | FORES Javier | Kawasaki ZX 10R | 1'47.293 | 1'58.409 | 1'47.293 |
antonio (administrador)
2 comentarios:
Noemy García.
Estimado blogger,
Mi nombre es Noemy García y me gustaría ponerme en contacto contigo por un tema de publicidad. Si estás interesado, házmelo saber a través del correo electrónico y te informaré con más detalle.
Un saludo,
Noemy García.
Hola Noemy,
No tienes habilitado el perfil para poder ver tu mail. Si lo deseas nos lo puedes indicar en esta misma entrada o nos envías directamente un mensaje a las direcciones que figuran en este enlace:
http://www.teneriders.com/2009/07/contacto.html
Publicar un comentario