Honda ha continuado haciendo alarde de su superioridad técnica sobre el asfalto de Qatar, cuyo ambiente destacó por sus altas temperaturas (pese a desarrollarse por la noche) y por su alto índice de humedad. Dani Pedrosa se impuso a sus compañeros de equipo alcanzando el primer puesto y seguido por su compañero Casey Stoner y por el japonés Aoyama. Sólo las Yamaha pudieron mantener el pulso de las Honda, en tanto que las Ducati se descolgaron en la tabla hasta los puestos 8 y 9 para Rossi y Hayden respectivamente.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO |
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1:56.271 |
2 | Casey Stoner | Honda | 1:56.414 |
3 | Hiroshi Aoyama | Honda | 1:56.444 |
4 | Ben Spies | Yamaha | 1:56.563 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:56.682 |
6 | Colin Edwards | Yamaha | 1:56.742 |
7 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:56.780 |
8 | Valentino Rossi | Ducati | 1:57.038 |
9 | Nicky Hayden | Ducati | 1:57.137 |
10 | Randy De Puniet | Ducati | 1:57.143 |
11 | Marco Simoncelli | Honda | 1:57.226 |
12 | Alvaro Bautista | Suzuki | 1:57.302 |
13 | Hector Barbera | Ducati | 1:57.325 |
14 | Loris Capirossi | Ducati | 1:57.437 |
15 | Karel Abraham | Ducati | 1:57.499 |
16 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1:57.737 |
17 | Toni Elias | Honda | 1:58.250 |
antonio (administrador)
0 comentarios:
Publicar un comentario